Comparatore
ADX 300 E5+
Prezzo: €4.999 F.C.
Jet 14 EVO 125
Prezzo: 4.999,00 € F.C.
Prezzo: €4.999 F.C.
Prezzo: 4.999,00 € F.C.
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Tipo di motore | Monocilindrico 4 tempi |
Cilindrata | 278,3 cm3 |
Alesaggio x corsa | φ75× 63 mm |
Potenza max | 19.0 kW / 8,000 rpm |
Coppia max | 26.0 Nm / 6,000 rpm |
Alimentazione | E.F.I. |
Trasmissione | C.V.T. |
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Tipo di motore | 1 cilindro, raffreddato a liquido 4 tempi, OHC, 4 valvole |
Cilindrata | 125 c.c. |
Alesaggio x corsa | Ø 52.4 x 57.8 mm |
Potenza max | 9.3 kW / 8,000 rpm |
Coppia max | 11,5 Nm / 6,500 rpm |
Alimentazione | E.F.I. |
Trasmissione | C.V.T. |
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Sospensioni anteriori | Forcella telescopica |
Sospensioni posteriori | Doppio ammortizzatore regolabile |
Freno anteriore | Disco Ø 260 mm + ABS |
Freno posteriore | Disco Ø 240 mm + ABS |
Pneumatico anteriore | 120 / 70-15 |
Pneumatico posteriore | 140 / 70-14 |
Capacità vano sella | 35 L |
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Sospensioni anteriori | Forcella telescopica |
Sospensioni posteriori | Doppio ammortizzatore regolabile |
Freno anteriore | Disco Ø 260 mm |
Freno posteriore | Disco Ø 220 mm |
Pneumatico anteriore | 100/90-14 |
Pneumatico posteriore | 120/80-14 |
Capacità vano sella | 28 L |
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Lunghezza | 2.185 mm |
Larghezza | 810 mm |
Altezza sella | 790 mm |
Altezza Totale | 1,325 mm |
Interasse | 1,510 mm |
Capacita’ serbatoio | 16 L |
Peso totale | 200±6 kg |
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Lunghezza | 2,015 mm |
Larghezza | 1,125 mm |
Altezza sella | 785 mm |
Altezza Totale | 750 mm |
Interasse | 1,370 mm |
Capacita’ serbatoio | 7,2 L |
Peso totale | 137±5 kg |
Seleziona il modello che vuoi comparare dai nostri suggerimenti
oppure